





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Jun 2026 | Selasa | CMB - 393 | 1214 |
| 2 | 08 Jun 2026 | Senin | CMB - 392 | 4741 |
| 3 | 07 Jun 2026 | Minggu | CMB - 391 | 0772 |
| 4 | 06 Jun 2026 | Sabtu | CMB - 390 | 4690 |
| 5 | 05 Jun 2026 | Jumat | CMB - 389 | 5140 |
| 6 | 04 Jun 2026 | Kamis | CMB - 388 | 1061 |
| 7 | 03 Jun 2026 | Rabu | CMB - 387 | 0366 |
| 8 | 02 Jun 2026 | Selasa | CMB - 386 | 2152 |
| 9 | 01 Jun 2026 | Senin | CMB - 385 | 3582 |
| 10 | 31 May 2026 | Minggu | CMB - 384 | 9030 |
