





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Jun 2026 | Minggu | CMB - 391 | 0772 |
| 2 | 06 Jun 2026 | Sabtu | CMB - 390 | 4690 |
| 3 | 05 Jun 2026 | Jumat | CMB - 389 | 5140 |
| 4 | 04 Jun 2026 | Kamis | CMB - 388 | 1061 |
| 5 | 03 Jun 2026 | Rabu | CMB - 387 | 0366 |
| 6 | 02 Jun 2026 | Selasa | CMB - 386 | 2152 |
| 7 | 01 Jun 2026 | Senin | CMB - 385 | 3582 |
| 8 | 31 May 2026 | Minggu | CMB - 384 | 9030 |
| 9 | 30 May 2026 | Sabtu | CMB - 383 | 1268 |
| 10 | 29 May 2026 | Jumat | CMB - 382 | 8441 |
